آلمان بوندسليگا
تاریخ : چهارشنبه 28 دی 1390
نویسنده : konami
آلمان بوندسليگا  
  تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
1 بايرن مونيخ 17 12 1 4 43 10 33 37
2 بروسيادورتموند 17 10 4 3 35 12 23 34
3 شالكه04 17 11 1 5 38 22 16 34
4 مونشن گلادباخ 17 10 3 4 25 11 14 33
5 وردربرمن 17 9 2 6 30 31 1- 29
6 بايرلوركوزن 17 7 5 5 22 22 0 26
7 هانوفر 17 5 8 4 20 24 4- 23
8 اشتوتگارت 17 6 4 7 23 20 3 22
9 هافن هايم 17 6 4 7 19 19 0 22
10 کلن 17 6 3 8 27 35 8- 21
11 هرتابرلين 17 4 8 5 24 26 2- 20
12 وولفسبورگ 17 6 2 9 23 34 11- 20
13 هامبورگ 17 4 7 6 21 27 6- 19
14 ماينتس 17 4 6 7 22 29 7- 18
15 نورنبرگ 17 5 3 9 17 28 11- 18
16 کايزرسلاترن 17 3 7 7 13 21 8- 16
17 آگزبورگ 17 3 6 8 15 28 13- 15
18 فرايبورگ 17 3 4 10 21 39 18- 13


|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
مطالب مرتبط با این پست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید


آخرین مطالب

/
به وبلاگ من خوش آمدید

ورود کاربران

خوش آمدید! لطفا وارد حساب خود شوید

رمز عبور را فراموش کرده‌اید؟
حساب کاربری ندارید؟

فراموشی رمز عبور

نام کاربری یا ایمیل خود را وارد کنید

یا

ثبت نام کاربران

در چند ثانیه حساب کاربری خود را بسازید

قبلا ثبت نام کرده‌اید؟

نظرات کاربران

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید